
歡迎加入好友
領取優惠~
我們團隊熱衷歡迎加入







LINE官方比較
![]() | ![]() |
左邊為客家文化首頁,右邊為三得利官方首頁
差異性客家文化在首頁部分,沒具有價值的吸引力,相較三得利首頁就貼有代言人物產品,折價卷、活動等相關宣傳。
![]() | ![]() |
左邊為客家文化商品,右邊為三得利商品
客家文化商品選項提供較少,且吸引力不足需要尋求在地場商的協助。
三得利商品品項多,所對的客群除了人使用之外,還有增加毛小孩使用的品項。

左邊為客家文化客服,右邊為黑貓客服
在客服方面,一樣有宅急便的服務,在細項部分沒有後續的申訴配套方式措施,這也是客家文化平台需要再建立方向之一
LINE 官方帳號對比分析與優化建議報告
🧾 一、整體對比總覽
項目 | 客家文化官方帳號 | 三得利健康商店 | 黑貓宅急便 |
---|---|---|---|
首頁視覺設計 | 以文青風格圖文呈現文化內涵 | 商業風格,有產品圖與價格 | 簡潔風格,偏向功能導向 |
吸引力 | 內容無明顯亮點,無立即誘因 | 名人代言+優惠價格+活動刺激購買 | 強化FAQ與智能客服導向 |
商品呈現 | 商品類型少,無多樣分類 | 商品分類清晰,具促銷文案 | 無實體商品,純服務資訊為主 |
互動功能 | 基本「聊天」、「貼文」 | 「加入好友」、「點擊優惠」、「立即購買」 | 智能客服、連結導引明確 |
客服內容 | 無詳細說明 | 有推薦與推播導購內容 | FAQ完整+導購導向明確 |
導購轉換設計 | 幾乎沒有導購按鈕或流程 | 有清楚購買流程與優惠引導 | 導向常見問題與服務路徑 |
🧠 二、問題與待優化點(針對客家文化帳號)
問題類別 | 現況描述 | 優化建議 |
---|---|---|
吸引力不足 | 首頁為靜態文案,無促銷或強烈主題 | 加入限時優惠字眼、視覺標籤如「本週主打」、「限量供應」 |
商品呈現單調 | 商品圖片無分類、無價格、無文案說明 | 建立商品分類,例如:米食類、茶飲類、醬料類,並加入特色說明與價格 |
無立即行動誘因 | 無「加入好友」、「馬上選購」或CTA按鈕 | 增設「一鍵購買」、「領優惠券」、「免費試吃申請」等強化用戶操作誘因 |
缺乏活動與行銷設計 | 無推播活動、也無產品折扣吸引力 | 定期設計:客家市集、滿額贈、好友推薦禮、集章換禮活動 |
客服資訊不完整 | 僅顯示簡單資訊、無細節互動 | 整合FAQ頁面、設置自動回覆功能,分為訂單、配送、商品詢問等分類 |
品牌故事呈現方式過於靜態 | 沒有影音或現場感互動 | 加入短影片(料理過程、農村訪談)、圖文故事引發共鳴 |
🌟 三、優化提案方案(客家文化 LINE 官方帳號)
📌 1. 首頁改版建議
- 加入主視覺橫幅:「本週主打|客家擂茶體驗包 NT$199 限量發售」
- 附加「快速導覽選單」:
- 🔸 精選商品
- 🔸 客家市集活動
- 🔸 食譜分享
- 🔸 客服中心
📌 2. 商品展示優化
原始呈現 | 優化後建議 |
---|---|
單圖無說明 | 每樣商品附上:產品圖 + 名稱 + 特色 + 價格 |
無分類 | 分為:▪ 米食系列▪ 茶飲系列▪ 醬料調味▪ 禮盒/伴手禮 |
🔔 範例:
「古早味鹹豬肉|250g|NT$180|嚴選客家古法醃製,鹹香入味,解凍即煎即食!」
📌 3. 行銷與推播活動建議
- 每週固定:「客家美食週報」貼文更新
- 活動建議:
- 限時免運日(例:每月15日)
- LINE好友專屬折扣碼(如:LINE88)
- 客家文化有獎問答抽獎活動
- 「好友邀請送擂茶包」活動機制
📌 4. 客服設計建議
導入智能客服選單:
請選擇您要詢問的項目: 1️⃣ 商品資訊 2️⃣ 訂單進度 3️⃣ 配送問題 4️⃣ 活動折扣 5️⃣ 其他詢問
設定自動回覆語句,例如:
謝謝您聯絡我們,您的問題已收到,我們將於24小時內回覆。
✅ 四、預期優化成效
指標項目 | 優化前估值 | 優化後預估提升 |
---|---|---|
好友互動率 | 5% 以下 | 提升至 15–20% |
商品點擊率 | 幾乎無 | 提升至 20–30% |
導購轉換率 | 未建立機制 | 建立後約 5–10% |
活動參與度 | 0% | 提升至 15% 以上 |
✨ 五、建議行動計畫時間表
時間 | 行動項目 |
---|---|
第1週 | 首頁設計改版、產品分類圖製作 |
第2週 | 智能客服導入、自動回覆設置 |
第3週 | 第一波行銷活動(好友折扣碼) |
第4週 | 進行成效分析與A/B測試 |
標籤: MICE114-2 #客家文化美食#LINE官方帳號 #7號 #4號 #9號, 小老闆行銷課程, 網站設計, ai行銷課程

